- گام کنکور
- رشته پرستاری
- ظرفیت کارشناسی ارشد پرستاری
ظرفیت کارشناسی ارشد پرستاری
ظرفیت کارشناسی ارشد پرستاری
رشته پرستاری در مقطع ارشد ۱۲ گرایش دارد که در سراسر کشور در حدود ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی گرایشهای مختلف آن را تدریس میکنند.
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری اورژانس |
ارتش | ۴ | ۲ |
اردبیل | ۵ | ۲ | |
البرز | ۵ | ۲ | |
بقیه اله | ۰ | ۵ | |
بیرجند | ۴ | ۲ | |
تبریز | ۳ | ۱ | |
زنچان | ۴ | ۱ | |
سبزوار | ۴ | ۲ | |
سمنان | ۴ | ۲ | |
شهید بهشتی | ۵ | ۳ | |
قم | ۶ | ۲ | |
کردستان | ۴ | ۲ | |
کرمانشاه | ۵ | ۱ | |
گیلان | ۳ | ۱ | |
لرستان | ۴ | ۲ | |
مازندران | ۶ | ۲ | |
یزد | ۵ | ۲ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری داخلی جراحی |
اراک | ۴ | ۲ |
اردبیل | ۵ | ۲ | |
ارومیه | ۳ | ۱ | |
اصفهان | ۶ | ۳ | |
اهواز | ۶ | ۲ | |
ایران | ۵ | ۳ | |
ایلام | ۴ | ۲ | |
آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | ۰ | ۸ | |
آزاد اسلامی واحد خوراسگان | ۰ | ۸ | |
آزاد اسلامی واحد کرمان | ۰ | ۶ | |
آزاد اسلامی واحد نجف آباد | ۰ | ۶ | |
آزاد اسلامی واحد یزد | ۰ | ۶ | |
بابل | ۴ | ۰ | |
بقیه اله | ۰ | ۶ | |
بندر عباس | ۵ | ۲ | |
بوشهر | ۴ | ۲ | |
بیرجند | ۴ | ۲ | |
تبریز | ۶ | ۲ | |
تهران | ۵ | ۲ | |
جهرم | ۳ | ۱ | |
رفسنجان | ۵ | ۲ | |
زابل | ۴ | ۱ | |
زاهدان | ۵ | ۲ | |
زنجان | ۴ | ۱ | |
سبزوار | ۴ | ۲ | |
شهر کرد | ۴ | ۲ | |
شهید بهشتی | ۶ | ۳ | |
شیراز | ۶ | ۳ | |
فسا | ۴ | ۰ | |
کاشان | ۴ | ۲ | |
کردستان | ۴ | ۲ | |
کرمان | ۵ | ۲ | |
کرمانشاه | ۴ | ۲ | |
گناباد | ۴ | ۲ | |
گیلان | ۵ | ۲ | |
لرستان | ۴ | ۲ | |
مشهد | ۶ | ۲ | |
همدان | ۵ | ۲ | |
یاسوج | ۴ | ۰ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری سالمندی |
اصفهان | ۳ | ۱ |
ایلام | ۳ | ۱ | |
بابل | ۳ | ۱ | |
تهران | ۳ | ۱ | |
خراسان شمالی | ۳ | ۱ | |
رفسنجان | ۳ | ۱ | |
سبزوار | ۳ | ۱ | |
شاهد | ۴ | ۲ | |
شاهرود | ۳ | ۱ | |
شهید بهشتی | ۴ | ۲ | |
شیراز | ۲ | ۲ | |
علوم بهزیستی و توانبخشی | ۳ | ۱ | |
قزوین | ۳ | ۱ | |
کاشان | ۳ | ۱ | |
کرمانشاه | ۳ | ۱ | |
گلستان | ۳ | ۱ | |
گناباد | ۳ | ۱ | |
گیلان | ۳ | ۱ | |
لرستان | ۳ | ۱ | |
مازنداران | ۳ | ۱ | |
مشهد | ۳ | ۱ | |
یزد | ۳ | ۱ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری سلامت جامعه |
اهواز | ۳ | ۰ |
ایران | ۳ | ۱ | |
آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | ۰ | ۴ | |
آزاد اسلامی واحد خوراسگان | ۰ | ۴ | |
بیرجند | ۳ | ۱ | |
تبریز | ۳ | ۱ | |
تربیت مدرس | ۳ | ۱ | |
تهران | ۳ | ۱ | |
زنجان | ۳ | ۰ | |
شهید بهشتی | ۳ | ۱ | |
شیراز | ۳ | ۱ | |
علوم بهزیستی و توانبخشی | ۳ | ۱ | |
کرمان | ۳ | ۰ | |
گناباد | ۳ | ۰ | |
گیلان | ۳ | ۱ | |
مشهد | ۳ | ۱ | |
همدان | ۳ | ۰ | |
یاسوج | ۳ | ۰ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری کودکان |
اراک | ۳ | ۱ |
اهواز | ۲ | ۱ | |
ایران | ۳ | ۱ | |
آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | ۰ | ۴ | |
آزاد اسلامی واحد خوراسگان | ۰ | ۴ | |
آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول | ۰ | ۴ | |
بوشهر | ۳ | ۱ | |
تهران | ۳ | ۱ | |
زاهدان | ۳ | ۱ | |
سمنان | ۳ | ۱ | |
شهرکرد | ۳ | ۱ | |
شهید بهشتی | ۳ | ۱ | |
شیراز | ۳ | ۱ | |
گیلان | ۳ | ۱ | |
لرستان | ۳ | ۱ | |
مشهد | ۳ | ۱ | |
همدان | ۳ | ۱ | |
یاسوج | ۳ | ۰ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری مراقبت های ویژه |
اراک | ۳ | ۱ |
ارتش | ۳ | ۱ | |
اردبیل | ۳ | ۱ | |
ارومیه | ۳ | ۱ | |
اصفهان | ۳ | ۲ | |
اهواز | ۳ | ۱ | |
ایران | ۴ | ۲ | |
آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | ۰ | ۵ | |
آزاد اسلامی واحد یزد | ۰ | ۵ | |
بقیه اله | ۰ | ۶ | |
تهران | ۳ | ۲ | |
رفسنجان | ۳ | ۱ | |
زابل | ۳ | ۱ | |
زاهدان | ۳ | ۱ | |
زنجان | ۳ | ۱ | |
سبزوار | ۳ | ۱ | |
سمنان | ۳ | ۱ | |
شاهد | ۳ | ۱ | |
شاهرود | ۳ | ۱ | |
شهرکرد | ۳ | ۱ | |
شهید بهشتی | ۳ | ۲ | |
شیراز | ۳ | ۲ | |
قزوین | ۳ | ۱ | |
کاشان | ۳ | ۱ | |
کردستان | ۳ | ۱ | |
کرمان | ۳ | ۱ | |
کرمانشاه | ۳ | ۱ | |
گلستان | ۳ | ۱ | |
گناباد | ۳ | ۱ | |
گیلان | ۳ | ۱ | |
لرستان | ۳ | ۱ | |
مازندران | ۳ | ۰ | |
مرکز قلب شهید رجایی | ۸ | ۰ | |
مشهد | ۳ | ۲ | |
همدان | ۳ | ۱ | |
یزد | ۳ | ۱ | |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری مراقبت های ویژه |
ارومیه | ۳ | ۱ |
اصفهان | ۳ | ۱ | |
اهواز | ۳ | ۱ | |
ایران | ۳ | ۱ | |
آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | ۰ | ۴ | |
آزاد اسلامی واحد خوراسگان | ۰ | ۴ | |
بوشهر | ۲ | ۱ | |
بیرجند | ۳ | ۱ | |
تبریز | ۳ | ۱ | |
تهران | ۳ | ۱ | |
زاهدان | ۳ | ۱ | |
شهید بهشتی | ۳ | ۱ | |
شیراز | ۳ | ۱ | |
علوم بهزیستی و توانبخشی | ۳ | ۱ | |
قزوین | ۳ | ۱ | |
کاشان | ۳ | ۱ | |
کرمان | ۳ | ۱ | |
کرمانشاه | ۳ | ۱ | |
مازندران | ۳ | ۱ | |
همدان | ۳ | ۱ | |
یاسوج | ۳ | ۰ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان |
اصفهان | ۴ | ۲ |
بابل | ۴ | ۲ | |
تبریز | ۴ | ۲ | |
تهران | ۴ | ۲ | |
شهید بهشتی | ۴ | ۲ | |
کرمان | ۴ | ۲ | |
یزد | ۴ | ۲ |
رشته | دانشگاه | عادی | شهریه پرداز |
---|---|---|---|
مدیریت پرستاری |
تهران | ۳ | ۱ |
شهید بهشتی | ۴ | ۲ | |
مشهد | ۳ | ۱ | |
همدان | ۵ | ۲ |
برای مشاهده لیست خدمات موسسه گام کنکور در رشته علوم تغذیه کلیک فرمایید. مشاهده
مطالب مرتبط با این مقاله
مصاحبه رتبههای برتر رشته تغذیه


مصاحبه با حانیه برقچی – رتبه ۵ دکتری
گام کنکور - 10 بهمن 1402 - بدون دیدگاه۱. در کنکور امسال چه رتبه ای آوردید و درصد هر یک از درسهاتون چقدر بوده است؟ سلام، حانیه برقچی هستم، ارشد تغذیه بالینی از مشهد، در کنکور…


مصاحبه با رضوان چهارلنگ – رتبه ۵ ارشد تغذیه ۱۴۰۳
گام کنکور - 3 مرداد 1403 - بدون دیدگاه۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شدهاید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۳ از دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز…


مصاحبه با شکوفه سلامات – رتبه ۹ دکتری ۹۸
گام کنکور - 5 مهر 1398 - 2 دیدگاه1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین؟ رتبه ۵ در سهمیه آزاد و رتبه کل ۹ 2- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از آبان ۹۷…
نیاز به مشاوره دارید؟
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.
نیاز به مشاوره دارید؟
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.
معرفی رشته پرستاری
- معرفی رشته پرستاریchevron_left
- بازار کار رشته پرستاریchevron_left
- کنکور ارشد پرستاریchevron_left
- منابع ارشد پرستاریchevron_left
- ظرفیت کارشناسی ارشد پرستاریchevron_left
- گرایش های ارشد پرستاریchevron_left
- ارشد پرستاری داخلی جراحیchevron_left
- ارشد پرستاری در اورژانسchevron_left
- ارشد پرستاری کودکchevron_left
- ارشد پرستاری در سالمندانchevron_left
- ارشد پرستاری سلامت جامعهchevron_left
- ارشد مدیریت پرستاریchevron_left
- ارشد روان پرستاریchevron_left
- ارشد مراقبت ویژه کودکانchevron_left
- ارشد پرستاری نظامیchevron_left
- ارشد پرستاری توانبخشیchevron_left
- ارشد پرستاری مراقب ویژهchevron_left


ساعات کاری گام کنکور
آماده خدمت رسانی و حل مشکلات شما
access_time روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه
access_time ساعت کاری: ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰