رتبههای قبولی گام در کنکور تغذیه
قبولی چشم گیر داوطلبانی گام کنکوری در مقطع ارشد تغذیه ۱۴۰۱ که شامل ۹ رتبه تک رقمی و ۴۵ رتبه زیر پنجاه و ۷۵ رتبه زیر ۱۰۰ حاصل تلاش داوطلبان موسسه گام بوده است. همچنین در صورت علاقه مندی میتوانید مصاحبههایی که از این رتبههای برتر تغذیه تهیه کردیم در وبلاگ سایت مطالعه فرمایید.
علاقه مندانی که تمایل به شرکت در کلاسهای کنکور رشته تغذیه موسسه گام کنکور را دارند این کلاسها به صورت آنلاین و آفلاین برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره ۹۶۹۹ ۶۲۹۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
* ستون قبولی دانشگاه به زودی تکمیل میگردد.
قبولی آزمون ارشد تغذیه ۱۴۰۱
رتبه در کل | نام و نام خانوادگی | رتبه در سهمیه | دانشگاه قبولی |
---|---|---|---|
۱ | داود شیخی | ۱ | تغذیه بالینی تهران |
۲ | محمد حسین حسینی | ۱ | تغذیه بالینی تهران |
۳ | علی نوری | ۲ | تغذیه بالینی تهران |
۴ | محسن شایگان | ۳ | تغذیه بالینی شهید بهشتی |
۵ | نوربخش عالیوند | ۴ | تغذیه بالینی شیراز |
۶ | مهدی امانی | ۵ | تغذیه بالینی شهید بهشتی |
۷ | آلا صلاح منش | ۶ | علوم تغذیه مشهد |
۸ | محمد جواد عبدالکریمی | ۷ | تغذیه بالینی شهید بهشتی |
۹ | محمدرضا عرفانی منش | ۸ | تغذیه بالینی ایران |
۱۰ | ساسان محسنزاده | ۲ | تغذیه بالینی شهید بهشتی |
۱۲ | شروین کاظمینژاد | ۱۰ | علوم تغذیه تهران |
۱۳ | مریم خاکباز | ۱۱ | تغذیه بالینی ایران |
۱۴ | فاطمه سادات فهیمراد | ۱۲ | تغذیه بالینی پردیس تهران |
۱۵ | زهرا کاشانی | ۱۳ | علوم تغذیه شهید بهشتی |
۱۶ | مهتاب کرمی | ۱۴ | تغذیه بالینی ایران |
۱۷ | رکسانا نعمت بخش | ۱۵ | علوم بهداشتی اصفهان |
۱۸ | لادن توکلی | ۱۶ | تغذیه بالینی پردیس تهران |
۱۹ | محمدرضا مرادی بنی اسدی | ۱۷ | علوم بهداشتی تهران |
۲۰ | مهلا ملک نژاد | ۱۸ | تغذیه بالینی مشهد |
۲۱ | سارا بشیری | ۱۹ | تغذیه بالینی شیراز |
۲۲ | شیرین قندهاری | ۳ | علوم تغذیه تهران |
۲۳ | زهرا عربپور | ۲۰ | تغذیه بالینی ایران (سهمیه استعداد درخشان) |
۲۴ | فاطمه حقپناه | ۲۱ | تغذیه بالینی شیراز |
۲۵ | ریحانه سمیعیان | ۲۲ | تغذیه بالینی پردیس بهشتی |
۲۷ | مبینا ایمان نژاد | ۲۴ | تغذیه بالینی مشهد |
۲۸ | شیوا شکری | ۲۵ | تغذیه بالینی شیراز |
۲۹ | علی علیرضایی | ۴ | تغذیه بالینی پردیس تهران |
۳۰ | رها رحمانیان | ۲۶ | تغذیه بالینی شیراز |
۳۱ | علیرضا تخت طاوس | ۲۷ | تغذیه بالینی مشهد |
۳۲ | سیده مطهره امیری | ۲۸ | ورزشی تهران |
۳۳ | مهرداد بهزادی | ۲۹ | علوم تغذیه شیراز |
۳۴ | س | ۱ | تغذیه بالینی تهران |
۳۵ | هستی افتخار سادات | ۳۰ | علوم تغذیه شهید بهشتی |
۳۶ | پریسا بیت سعید | ۳۱ | علوم تغذیه تهران |
۳۷ | فرحان وثوقی | ۵ | تغذیه بالینی ایران |
۳۸ | فاطمه حاتمی فر | ۳۲ | علوم تغذیه ایران |
۳۹ | آرزو مسیب زاده | ۶ | علوم بهداشتی تهران |
۴۰ | مریم شفیعی | ۳۳ | علوم تغذیه اصفهان |
۴۱ | مرتضی قاسمی | ۳۴ | تغذیه بالینی مشهد |
۴۲ | حدیث دادخواه | ۳۵ | علوم تغذیه مشهد |
۴۳ | محمد امین محمدی | ۳۶ | علوم تغذیه اصفهان |
۴۴ | عسل کاظم درشتی | ۳۷ | علوم تغذیه پردیس بهشتی |
۴۵ | نوشین امید | ۳۸ | علوم بهداشتی تهران |
۴۶ | ریحانه مرادعباسی | ۳۹ | علوم تغذیه پردیس تهران |
۴۸ | سید شایان خاتمی | ۴۱ | |
۵۰ | زهرا مرزبان | ۴۳ | علوم تغذیه شیراز |
۵۱ | فاطمه باقری | ۴۴ | |
۵۲ | حدیث علیمرادی | ۴۵ | علوم تغذیه مشهد |
۵۳ | علی ابراهیمی دباغ | ۴۶ | تغذیه بالینی مشهد |
۵۴ | علی چمنی | ۴۷ | علوم تغذیه مشهد |
۵۷ | محمدرضا حسین پور | ۴۹ | تغذیه بالینی تبریز |
۵۸ | هانیه | ۸ | تغذیه ورزشی تهران |
۵۹ | پریسا غلام برشی | ۵۰ | علوم بهداشتی مشهد |
۶۰ | سارا علیزاده | ۵۱ | علوم بهداشتی مشهد |
۶۱ | نسترن محمودی | ۵۲ | تغذیه ورزشی تهران |
۶۲ | ندا عسگری | ۹ | علوم بهداشتی تهران |
۶۳ | مسعود امینی کهریزسنگی | ۵۳ | علوم بهداشتی اصفهان |
۶۵ | یلدا عقیلی | ۵۵ | علوم بهداشتی شیراز |
۶۶ | زهرا یزدیان | ۵۶ | علوم بهداشتی تهران |
۶۸ | ن | ۵۸ | علوم بهداشتی اصفهان |
۶۹ | فاطمه فیاضفر | ۱۰ | تغذیه بالینی شیراز |
۷۰ | فاطمه سونی | ۵۹ | تغذیه بالینی پردیس شیراز |
۷۲ | هلما اسماعیلی | ۶۱ | علوم تغذیه زاهدان |
۷۳ | هانیه گل زاده | ۶۲ | علوم بهداشتی شیراز |
۷۴ | کیمیا کوهستانی | ۶۳ | علوم تغذیه علوم و تحقیقات |
۷۵ | آوا خیری زاده | ۱۱ | علوم تغذیه اهواز |
۷۷ | پگاه سامانی | ۶۴ | علوم تغذیه مشهد |
۷۸ | امیرعباس معرفیان | ۶۵ | علوم تغذیه اهواز |
۸۰ | زهرا معدلی | ۶۷ | علوم بهداشتی شیراز |
۸۱ | پگاه هادی | ۶۸ | علوم بهداشتی اصفهان |
۸۳ | آریان کهن شاد شیرازیو | ۷۰ | علوم تغذیه شیراز |
۸۶ | حنانه جوزی | ۷۳ | تغذیه بالینی پردیس تبریز |
۸۷ | فوژان جوادی | ۷۴ | علوم بهداشتی تهران (سهیمه استعداد درخشان) |
۸۸ | فاطمه | ۱۳ | |
۹۳ | ناهید نوروزی | ۷۳ | علوم تغذیه علوم تحقیقات |
۹۴ | فرزام کامرانی | ۸۰ | علوم بهداشتی مشهد |
۹۵ | نفیسه علیزاده | ۸۱ | تغذیه بالینی پردیس مشهد |
۹۷ | دنیا ارجمندفر | ۱۴ | علوم تغذیه شیراز |
۹۸ | آرین یزدانی | ۸۳ | تغذیه بالینی شیراز |
۹۹ | سارا | ۸۵ | |
۱۰۱ | مریم محمدزاده | ۸۶ | علوم بهداشتی مشهد |
۱۰۲ | عماد عالم | ۸۷ | علوم بهداشتی قزوین |
۱۰۴ | زکیه ایزدی | ۸۹ | علوم بهداشتی یزد |
۱۰۵ | کیانا نبیزاده | ۹۰ | علوم بهداشتی پردیس شیراز |
۱۰۶ | کیمیا رستم پور | ۹۱ | علوم بهداشتی یزد |
۱۰۸ | محمد حسن رستمی | ۱۵ | علوم بهداشتی شیراز |
۱۰۹ | مریم احمدی خرم | ۹۲ | تغذیه بالینی پردیس مشهد |
۱۱۰ | بیژن هادی | ۹۴ | |
۱۱۱ | ب | ۹۵ | |
۱۱۲ | محمد ص | ۹۶ | علوم تغذیه کرمانشاه |
۱۱۳ | فاطمه رازی | ۱۶ | تغذیه بالینی تبریز |
۱۱۵ | مهدی غفاری | ۹۸ | تغذیه بالینی پردیس تبریز |
۱۱۶ | فاطمه جهانگیر | ۹۹ | تغذیه ورزشی تهران |
۱۱۸ | بیتا میثمی | ۱۰۱ | تغذیه بالینی پردیس تبریز |
۱۲۱ | زینب زرین وفا | ۱۰۵ | علوم بهداشتی علوم تحقیقات |
۱۲۲ | زهرا زارع | ۱۰۶ | علوم بهداشتی علوم تحقیقات |
۱۲۰ | ساناز ایزدی یگانه | ۱۰۷ | علوم بهداشتی قزوین |
۱۲۶ | امین امیری فرد | ۱۰۸ | |
۱۲۸ | فاطمه پیرمداح | ۱۱۰ | علوم تغذیه ارومیه |
۱۳۲ | سارا قدیر | ۱۱۴ | علوم بهداشتی قزوین |
۱۳۳ | سمیرا موحد | ۱۱۵ | علوم بهداشتی علوم تحقیقات |
۱۳۵ | هدا حیدر علی | ۱۱۷ | |
۱۳۷ | نازنین پورسیدی | ۱۱۹ | علوم بهداشتی تبریز |
۱۳۸ | ریحانه | ۱۲۰ | علوم بهداشتی پردیس یزد |
۱۴۰ | هانیه آزادی | ۱۲۲ | تغذیه ورزشی تبریز |
۱۴۷ | حسنا میرپناهی | ۱۲ | |
۱۴۸ | سمانه یوسفی | ۱۲۹ | علوم بهداشتی پردیس یزد |
۱۴۹ | ۱۳۰ | علوم تغذیه کرمانشاه | |
سحر شادمانی | ۵ س | علوم تغذیه اصفهان | |
فاطمه عبدی | ۱۷ س | علوم تغذیه تبریز | |
پردیس محمدی فرد | ۲۳ س | علوم تغذیه مشهد | |
امیرحسین نجفی | ۳۱ س | علوم بهداشتی پردیس یزد | |
فائزه تجاره | ۳۳ س | علوم تغذیه علوم تحقیقات | |
زهرا وحیدی نیا | ۴۳ س | بالینی پردیس تبریز | |
قبولی آزمون دکتری ۱۴۰۱
رتبه کل | نام و نام خانوادگی | دانشگاه قبولی |
---|---|---|
۱ | فاطمه نائینی | تغذیه تهران |
۲ | زهرا حاج هاشمی | تغذیه اصفهان |
۳ | سعیده نوری مجد | تغذیه تهران |
۵ | بهناز پور رجب | تغذیه شهید بهشتی |
۶ | سید مجتبی قریشی | تغذیه ایران |
۸ | علیرضا رحمانی | تغذیه ایران |
۹ | مهسا رضازادگان | علوم تغذیه اصفهان |
۱۰ | محمد قلیزاده | تغذیه شهید بهشتی |
۱۲ | شیما مرادی | تغذیه کرمانشاه |
۱۳ | نیلوفر سادات مداحی | تغذیه یزد |
۱۴ | ایراندخت نیکبخت | تغذیه تهران شهریه |
۱۷ | زهرا حیاتی | تغذیه اهواز |
۲۸ | شکوفه طالبی | تغذیه اصفهان |
۳۲ | مهشید کیامنش | تغذیه یزد شهریه |
۲ | زهره پوراحمدی | سیاست گذاری تغذیه تهران |
امیرحسین همتی | تغذیه تهران | |
آرمین ابراهیم زاده | تغذیه شیراز | |
میلاد رجب زاده | تغذیه شیراز | |
مرضیه زمانی | تغذیه شیراز | |
مهرناز قدیمی یاری | تغذیه اصفهان | |
مهسا شیرانی | تغذیه اصفهان | |
فاطمه پورحبیبی | تغذیه شیراز (استعداد درخشان) | |
شوناز احمدی خطیر | تغذیه مشهد | |
نادر خانی | تغذیه تبریز | |
عاطفه توکلی | تغذیه تبریز | |
سرور فتحی | تغذیه اهواز | |
مریم پارسانهاد | تغذیه اهواز | |
امیرحسین طهماسبیان | تغذیه مشهد شهریه | |
سیما گودرزی | تغذیه یزد | |
فردین مرادی | تغذیه کرمانشاه |
قبولیهای سالهای قبل
قبولی آزمون ارشد تغذیه ۱۴۰۰
شماره | نام و نام خانوادگی | رتبه در کل | رتبه در سهمیه | دانشگاه قبولی |
---|---|---|---|---|
۱ | مهسا رنجبر | ۱ | ۱ | تغذیه بالینی تهران |
۲ | مریم کریم دهنوی | ۲ | ۱ | علوم بهداشتی تهران |
۳ | سارا صادقی مجد | ۳ | ۲ | تغذیه بالینی تهران |
۴ | عرفان مرتضی پور | ۴ | ۳ | تغذیه ورزشی تهران |
۵ | محمد حیدری | ۵ | ۲ | علوم تغذیه تهران |
۶ | ساجده حبیبی | ۶ | ۴ | تغذیه بالینی تهران |
۷ | بهناز نریمانی | ۷ | ۳ | تغذیه بالینی شهید بهشتی |
۸ | پدرام دلگرم | ۹ | ۶ | تغذیه بالینی ایران |
۹ | شادی قائمی | ۱۰ | ۴ | علوم تغذیه تهران |
۱۰ | محرم جلالزاده | ۱۱ | ۴ | علوم تغذیه تهران |
۱۱ | المیرا رمضانی | ۱۲ | ۷ | تغذیه بالینی ایران |
۱۲ | حمید احمدی راد | ۱۴ | ۹ | علوم تغذیه شهید بهشتی |
۱۳ | سروش رضوانی | ۱۵ | ۱۰ | تغذیه بالینی ایران |
۱۴ | راضیه سادات طبائی فرد | ۱۶ | ۶ | علوم تغذیه تهران |
۱۵ | میلاد محمدزاده | ۱۷ | ۷ | علوم تغذیه شهید بهشتی |
۱۶ | محمد محمودی آذر | ۱۸ | ۱۱ | تغذیه بالینی مشهد |
۱۷ | رویا ایمانی فرد | ۱۹ | ۱۲ | تغذیه بالینی ایران |
۱۸ | مهدیه تقی زاده | ۲۰ | ۱۳ | تغذیه بالینی تهران (استعداد درخشان) |
۱۹ | علی طباطبائیان | ۲۱ | ۸ | علوم تغذیه اصفهان |
۲۰ | آریان توکلی | ۲۲ | ۱۴ | بالینی تهران خودگردان |
۲۱ | کیمیا کشاورز | ۲۴ | ۱۶ | علوم بهداشتی تهران |
۲۲ | مریم نیلقاز | ۲۵ | ۱۷ | بالینی بهشتی خودگردان |
۲۳ | ریحانه نوروزی | ۲۶ | ۱۸ | علوم بهداشتی تهران |
۲۴ | زهرا اسماعیل پور | ۲۷ | ۹ | علوم تغذیه ایران |
۲۵ | رویا بهروزی | ۲۸ | ۱۹ | علوم تغذیه ایران |
۲۶ | امیرحسین نظریان | ۲۹ | ۲۰ | علوم تغذیه ایران |
۲۷ | مهسا رنجبر | ۳۱ | ۲۲ | علوم تغذیه شیراز |
۲۸ | منوچهر امین املشی | ۳۳ | ۲۴ | علوم تغذیه ایران |
۲۹ | محمد جلالی | ۳۴ | ۲۵ | علوم تغذیه شیراز |
۳۰ | سارا قائدی | ۳۵ | ۲۶ | تغذیه بالینی شیراز |
۳۱ | مریم میرنوری | ۳۶ | ۲۷ | علوم تغذیه ایران |
۳۲ | الهه دهقانی | ۳۷ | ۲۸ | تغذیه ورزشی تهران |
۳۳ | نویده خدادادی | ۳۹ | ۳۰ | |
۳۴ | شهناز امانی | ۴۰ | ۳۱ | |
۳۵ | شقایق ثبوتی | ۴۱ | ۳۲ | تغذیه بالینی مشهد |
۳۶ | علی نیک پرست | ۴۲ | ۳۳ | |
۳۷ | سپیده رجبی نژاد | ۴۳ | ۳۴ | تغذیه ورزشی تهران |
۳۸ | ارغوان بلالی | ۴۴ | ۳۵ | علوم تغذیه اصفهان |
۳۹ | مهدی نصیری | ۴۵ | ۳۶ | تغذیه ورزشی تهران |
۴۰ | سیده پرستو پاسبان | ۴۶ | ۱۰ | تغذیه بالینی شیراز |
۴۱ | مهتاب رجبی | ۴۷ | ۳۷ | علوم تغذیه تبریز |
۴۲ | دنیا پور صالحی | ۴۸ | ۳۸ | علوم بهداشتی اصفهان |
۴۳ | محمد حسام عزیزی | ۴۹ | ۱۱ | علوم تغذیه ایران |
۴۴ | مینو حسن راشدی | ۵۱ | ۱۲ | تغذیه بالینی ایران (استعداد درخشان) |
۴۵ | نگار بافکار | ۵۲ | ۴۰ | علوم بهداشتی تهران خودگران |
۴۶ | هلیا اسماعیلی | ۵۳ | ۴۱ | |
۴۷ | فاطمه داودی | ۵۵ | ۴۳ | |
۴۸ | امیر مسعود مهربانی | ۵۶ | ۱۳ | علوم بهداشتی تهران |
۴۹ | ملیکا محمودی زاده | ۶۰ | ۴۷ | علوم بهداشتی شیراز |
۵۰ | آوا همت | ۶۵ | ۵۱ | بالینی مشهد |
۵۱ | نفیسه داودزاده | ۶۷ | ۵۳ | علوم بهداشتی شیراز |
۵۲ | فاطمه آهنگر سریزدی | ۶۹ | ۵۵ | بالینی مشهد خودگردان |
۵۳ | محمد مهدی عباسی | ۷۰ | ۵۶ | علوم تغذیه شهید بهشتی (استعداد درخشان) |
۵۴ | نگین درخت بر | ۷۱ | ۵۷ | علوم تغذیه تبریز |
۵۵ | زهرا محمودی | ۷۲ | ۵۸ | علوم تغذیه علوم تحقیقات |
۵۶ | فرناز نوری | ۷۳ | ۵۹ | علوم تغذیه قزوین |
۵۷ | امیرحسین جعفرپور | ۷۵ | ۶۱ | علوم بهداشتی شیراز |
۵۸ | حسین حاتمی زاده | ۷۶ | ۶۲ | |
۵۹ | محمد معصوم وند | ۷۸ | ۶۴ | |
۶۰ | بیتا فروتنی | ۷۹ | ۶۵ | علوم بهداشتی یزد |
۶۱ | نیلوفر اسحاقیان | ۸۰ | ۶۶ | علوم تغذیه اصفهان |
۶۲ | سارینا کبیری | ۸۱ | ۶۷ | علوم تغذیه کرمانشاه |
۶۳ | هومن یکرنگ | ۸۳ | ۶۹ | علوم بهداشتی یزد |
۶۴ | میلاد | ۸۶ | ۷۲ | علوم تغذیه اصفهان |
۶۵ | مینا رادمهر | ۸۸ | ۷۴ | |
۶۶ | پردیس خلیلی | ۹۱ | ۷۷ | علوم بهداشتی علوم و تحقیقات |
۶۷ | نفیسه رحیمی | ۹۲ | ۷۸ | |
۶۸ | آیلی سبحانی فر | ۹۳ | ۷۹ | علوم بهداشتی تبریز |
۶۹ | فائزه معینی | ۹۵ | ۸۱ | علوم تغذیه اهواز |
۷۰ | فاطمه | ۹۸ | ۱۵ | |
۷۱ | سعیده لعیا | ۹۹ | ۸۴ | علوم بهداشتی تغذیه اصفهان |
۷۲ | نسترن محمودی | ۱۰۰ | ۸۸ | |
۷۳ | مهراد خدامی | ۱۱۰ | ۹۴ | علوم تغذیه کاشان |
۷۴ | ریحانه | ۱۱۱ | ۹۵ | علوم بهداشتی تبریز |
۷۵ | ناهید | ۱۱۴ | ۹۷ | |
قبولی آزمون دکتری تغذیه ۱۴۰۰
شماره | نام و نام خانوادگی | رتبهی کنکور | دانشگاه قبولی |
---|---|---|---|
۱ | مریم صفابخش | ۱ | |
۲ | سمیرا راستگو | ۲ | |
۳ | نازنین اصغری | ۳ | |
۴ | شیرین رجبی | ۴ | |
۵ | فاطمه بوربور | ۶ | تغذیه شهید بهشتی |
۶ | فاطمه مقتدری | ۷ | |
۷ | مروارید نورمحمدی | ۸ | تغذیه ایران |
۸ | هانیه مالمیر | ۹ (پژوهشی) | پژوهشی غدد |
۹ | رقیه مولانی | ۱۰ | تغذیه تبریز |
۱۰ | ساناز آسمانی | ۱۱ | تغذیه تبریز |
۱۱ | شیرین حسنی زاده | ۱۲ | |
۱۲ | زهرا کلانتر | ۱۴ | |
۱۳ | شنو کریمی | ۱۶ | تغذیه اصفهان |
۱۴ | نگین تحولیان | ۱۷ | تغذیه یزد |
۱۵ | سمیرا فرجی | ۲۰ | |
۱۶ | حمید رضا رزمی | ۲۲ | تغذیه اهواز |
۱۷ | فاطمه حامدی | تغذیه تبریز | |
۱۸ | نرگس اشرف گنجویی | تغذیه مشهد | |
۱۹ | منا - | ||
۲۰ | فائزه مشهدی | تغذیه مشهد |
قبولی آزمون ارشد تغذیه ۹۹
شماره | نام و نام خانوادگی | رتبهی کنکور | دانشگاه قبولی |
---|---|---|---|
۱ | عسل جنانی | ۲ | تغذیه بالینی تبریز |
۲ | شکوه محسنی | ۳ (سهمیه) | تغذیه بالینی شیراز |
۳ | هدی عارف پور | ۴ | تغذیه بالینی بهشتی |
۴ | نیایش نقشی | ۵ | تغذیه بالینی بهشتی |
۵ | رضا امیر خسروشاهی | ۶ | تغذیه بالینی تهران |
۶ | یگانه رجب پور | ۷ | علوم تغذیه بهداشتی |
۷ | فاطمه منصور شیرازی | ۸ | تغذیه بالینی شیراز |
۸ | اسما رجبی | ۱۰ | تغذیه بالینی شیراز شهریه پرداز |
۹ | محمد نعمتی | ۱۱ | علوم تغذیه تهران |
۱۰ | محیا صداقتی | ۱۲ | |
۱۱ | زهرا رنجبر | ۱۳ | تغذیه بالینی شیراز |
۱۲ | صبا خطاپوش | ۱۵ | تغذیه باینی شیراز |
۱۳ | دیبا بهتاج | ۱۶ | علوم تغذیه بهشتی |
۱۴ | محمد امین ذوالقدر | ۱۷ (۴ سهمیه) | تغذیه بالینی تهران |
۱۵ | مهدیه تابش | ۱۷ | علوم تغذیه ایران |
۱۶ | نازنین کوشکی | ۱۸ | علوم تغذیه ایران |
۱۷ | امید صبور | ۱۹ | تغذیه بالینی ایران |
۱۸ | پریا مولوی | ۲۰ | |
۱۹ | علی هاشمی | ۲۱ | تغذیه بالینی بهشتی شهریه پرداز |
۲۰ | احسان کریمی | ۲۲ | علوم تغذیه ایران |
۲۱ | فریماه دهقانی | ۲۳ | علوم بهداشت در تغذیه تهران |
۲۲ | مینا سالک | ۲۴ | تغذیه بالینی ایران |
۲۳ | نرگس تقی پور | ۲۵ | |
۲۴ | آیدا عسگری | ۲۶ | علوم تغذیه شیراز |
۲۵ | علیرضا حاتمی | ۲۹ | تغذیه بالینی مشهد |
۲۶ | زهرا مختاری | ۳۰ | علوم تغذیه کرمانشاه |
۲۷ | هانیه خلفی نژاد | ۳۳ | |
۲۸ | مهدی محمد زاده | ۳۴ | بالینی تغذیه تبریز |
۲۹ | سحر آروین | ۳۵ | علوم تغذیه شیراز |
۳۰ | فرهاد نصیبی | ۴۰ | |
۳۱ | مائده رجبی | ۴۴ | |
۳۲ | جواد زارع | ۴۶ | علوم تغذیه شیراز |
۳۳ | همتا راعی | ۴۷ | علوم بهداشتی یزد |
۳۴ | زهرا مصلی نژاد | ۴۸ | |
۳۵ | سیده هانیه عباسی | ۵۰ | علوم بهداشت در تغذیه تهران شهریه پرداز |
۳۶ | فاطمه الماسی | ۵۱ | علوم تغذیه کاشان |
۳۷ | ثمین حجازی | ۵۶ | تغذیه بالینی مشهد شهریه پرداز |
۳۸ | سحر دادخواه | ۶۰ | علوم بهداشت در تغذیه اصفهان |
۳۹ | پانیذ زارع | ۶۲ | علوم بهداشت در تغذیه شیراز |
۴۰ | محمد محمدیان | ۶۳ | علوم تغذیه علوم تحقیقات |
۴۱ | مریم بهروزی | ۶۴ | علوم تغذیه اهواز |
۴۲ | حسین تقی زاده | ۶۵ | |
۴۳ | آوا مشعوفی | ۶۷ | |
۴۴ | مریم مفیدی | ۶۹ | علوم بهداشت در تغذیه تهران |
۴۵ | نرگس ایزدی | ۷۱ | علوم تغذیه کاشان |
۴۶ | شمیم دولتی | ۷۴ | |
۴۷ | کیاوش ایران خواه | ۷۹ | علوم تغذیه مشهد |
۴۸ | پریسا دیدارلو | ۸۱ | علوم بهداشت در تغذیه یزد شهریه پرداز |
۴۹ | فائزه زاده محمدی | ۸۳ | |
۵۰ | افروز تیموری | ۸۷ | علوم تغذیه اهواز |
۵۱ | یاسمن اعضمیان | ۹۳ | علوم تغذیه کرمانشاه |
۵۲ | مهسا معصومی | ۹۷ | |
۵۳ | مهوش نادری | ۹۹ | علوم تغذیه جندی شاپور اهواز |
۵۴ | حدیث ورعی | ۱۰۲ | |
۵۵ | امیر حسین اسدی | ۱۰۴ | علوم تغذیه یزد شهریه پرداز |
۵۶ | زهرا مرزبان | ۱۱۰ | علوم بهداشت در تغذیه شیراز |
۵۷ | زینب شریف نژاد | ۱۱۳ | |
۵۸ | شهرزاد عطاپور | ۱۱۵ | |
۵۹ | فربد فلاح | ۱۱۹ | |
۶۰ | مهدیه صفایی | ۱۲۳ | |
۶۱ | مهناز شجاعی | ۱۲۸ | |
۶۲ | ملیکا درزی | ۱۳۰ |
قبولی آزمون دکتری تغذیه ۹۹
شماره | نام و نام خانوادگی | رتبهی کنکور | دانشگاه قبولی |
---|---|---|---|
۱ | مینا موحدیان | ۱ | دانشگاه شهید بهشتی |
۲ | ملیکا فلاح | ۳ | دانشگاه تهران |
۳ | افسانه غلامرضایی | ۴ | دانشگاه شهید بهشتی |
۴ | مهرناز مرواریدی | ۵ | دانشگاه ایران |
۵ | زرین بنی کاظمی | ۶ | دانشگاه اهواز |
۶ | یاسمن واحدی | ۷ | دانشگاه ایران |
۷ | مریم محمدی بناب | ۸ | دانشگاه مشهد |
۸ | پگاه رفیعی | ۱۰ | دانشگاه شهید بهشتی |
۹ | سعیده جعفری نسب | ۱۱ | دانشگاه اصفهان |
۱۰ | پگاه رهبری نژاد | ۱۲ | دانشگاه مشهد |
۱۱ | سپیده طالبی | ۱۳ | دانشگاه تهران (استعداد درخشان) |
۱۲ | فرزانه شهرامی | ۱۳ (سیاست تغذیه) | دانشگاه شهید بهشتی |
۱۳ | زینب حیدری | ۱۵ | دانشگاه اهواز |
۱۴ | معصومه خلیقی | ۱۹ | دانشگاه تهران شهریه پرداز |
۱۵ | فهمیده بگرضایی | ۲۰ | دانشگاه تبریز |
۱۶ | ملیحه کرمی زاده | ۲۲ | دانشگاه تبریز |
۱۷ | زهره سجادی | ۲۳ (پژوهشی) | دانشگاه شهید بهشتی |
۱۸ | سوگند توکلی | ۲۵ | دانشگاه شهید بهشتی شهریه پرداز |
۱۹ | صفورا هدایتی | ۳۰ | دانشگاه یزد شهریه پرداز |
۲۰ | عرفانه عالی پناه | ۳۴ | دانشگاه شیراز |
قبولی آزمون ارشد تغذیه ۹۸
شماره | نام و نام خانوادگی | رتبهی کنکور |
---|---|---|
۱ | ریحانه ملاحسنی | ۱ |
۲ | امیر حسین همتی | ۲ |
۳ | ماریه صلواتی زاده | ۳ |
۴ | نسرین دهش | ۴ |
۵ | فائزه قنبری | ۵ |
۶ | نیلوفر صابر | ۶ |
۷ | مجتبی دانشور | ۷ |
۸ | عباس محتشمیان | ۹ |
۹ | غزاله رشیدی زاده | ۱۰ |
۱۰ | مریم خواجهای | ۱۴ |
۱۱ | کیهان لطفی | ۱۵ |
۱۲ | رومینا داوودپور | ۱۹ |
۱۳ | فرزانه آسوده | ۲۱ |
۱۴ | هانیه شفیعی | ۲۲ |
۱۵ | نیلوفر حق شناس | ۲۳ |
۱۶ | مینا خلج | ۲۴ |
۱۷ | آناهیتا ابراهیم زاده | ۲۵ |
۱۸ | مهسا الهی خواه | ۲۶ |
۱۹ | حمیده نظری | ۲۷ |
۲۰ | الهه عسگری | ۳۱ |
۲۱ | سحر فریدونی | ۳۲ |
۲۲ | الهه عباسی | ۳۴ |
۲۳ | صدیقه بهادرپور | ۳۶ |
۲۴ | رضا محمدی فرد | ۴۰ |
۲۵ | علی محمد رضایی | ۴۵ |
۲۶ | سبحان محمدی | ۴۶ |
۲۷ | فاطمه میلادی | ۴۷ |
۲۸ | زهرا ملکی | ۵۰ |
۲۹ | پریسا روحانی | ۱۲۶ |
۳۰ | سپیده رستمی | ۶۲ |
۳۱ | میلاد رجب زاده | ۶۳ |
۳۲ | آرش همایونی | ۷۳ |
۳۳ | فاطمه حق شنو | ۷۴ |
۳۴ | آیدا عاطفت فر | ۷۹ |
۳۵ | روناک برزویی | ۸۱ |
۳۶ | مینا باوی | ۸۶ |
۳۷ | متین نظری | ۸۸ |
۳۸ | سید مرتضی سید شوری | ۸۹ |
۳۹ | غزل ابریشم کار | ۹۳ |
۴۰ | محمد توسلی | ۹۶ |
۴۱ | زهرا کاویان | ۱۰۹ |
۴۲ | فخر السادات فیاضی | ۱۲۰ |
۴۳ | سمیرا نسبی زاده | ۱۲۱ |
۴۴ | محبوبه معظمی | ۱۳۲ |
۴۵ | مژگان موسوی | ۱۳۸ |
۴۶ | مریم توانا | ۱۶۰ |
۴۷ | پردیس پورانصاری | ۱۶۲ |
۴۸ | سازین یارمند | ۱۶۳ |
۴۹ | نسرین امین پور | ۱۶۴ |
۵۰ | مههوش سرلک | ۱۶۷ |
۵۱ | رقیه بشیری | ۱۸۷ |
۵۲ | مسیح نامجونیا | ۱۹۳ |
۵۳ | زهرا هراندی | ۲۰۰ |
